
Társulás tagjai:
| Helységnév | Cím | Irányítószám | Lakosságszám 2017.01.01. |
| Ásványráró | Rákóczi u. 14. | 9177 |
2002 |
|
Bezenye |
Szabadság u. 50. | 9223 | 1442 |
|
Darnózseli |
Ady E. u. 8. | 9232 | 1573 |
|
Dunakiliti |
Kossuth L. u. 86 | 9225 | 1934 |
|
Dunaremete |
Szabadság u. 2. | 9235 | 247 |
|
Dunasziget |
Sérfenyő út 57. | 9226 | 1631 |
|
Feketeerdő |
Árpád tér 1. | 9211 | 609 |
| Halászi | Kossuth L. u. 38. | 9228 | 3099 |
| Hédervár | Fő u. 42. | 9178 | 1226 |
| Hegyeshalom | Fő u. 134. | 9222 | 3602 |
| Jánossomorja | Szabadság u. 39. | 9241 | 6124 |
| Károlyháza | Úttörő u. 3. | 9182 | 558 |
| Kimle | Fő u. 144. | 9181 | 2320 |
| Kisbodak | Felszabadulás u. 1. | 9234 | 370 |
| Lébény | Fő u. 47. | 9155 | 3267 |
| Levél | Fő u. 10. | 9221 | 1935 |
| Lipót | Fő tér 2. | 9233 | 752 |
|
Máriakálnok |
Rákóczi út 6. | 9231 | 1952 |
| Mecsér | Fő u. 1. | 9176 | 619 |
| Mosonmagyaróvár | Fő u. 11. | 9200 | 32526 |
| Mosonszentmiklós | Felszabadulás út 3. | 9154 | 2508 |
| Mosonszolnok | Fő u. 44. | 9245 | 1779 |
|
Mosonudvar |
Esze Tamás u. 9. | 9246 | 447 |
|
Püski |
Felszabadulás u. 5. | 9235 | 629 |
|
Rajka |
Szabadság tér 1. | 9224 | 3165 |
|
Újrónafő |
Szabadság u. 3. | 9244 | 856 |
|
Várbalog |
Fő u. 1. | 9243 | 397 |